Name of Natural Satellites (Moon) | Description |
1. Ganymede | Average Diameter (kilometres): 5,262 Orbits: Jupiter Distance to Earth: 628.3 million km Radius: 2,634 km Gravity: 1.428 m/s² Surface area: 8.72×107 Square Kilometre (0.171 Earths) |
2. Titan | Average Diameter (kilometres): 5,150 Orbits: Saturn Gravity: 1.352 m/s² Surface pressure: 146.7 kPa (1.45 atm) |
3. Callisto | Average Diameter (kilometres): 4,821 Orbits: Jupiter Distance to Earth: 628.3 million km Radius: 2,410 km Orbital period: 17 days Surface area: 7.30×107 Square Kilometre (0.143 Earths) |
4. Io | Average Diameter (kilometres): 3,643 Orbits: Jupiter Distance to Earth: 628.3 million km Orbital period: 42 hours Surface area: 41910000 Square Kilometre (0.082 Earths) Mean orbit radius: 421700 km (0.002819 AU) |
5. Moon | Average Diameter (kilometres): 3,475 Revolving around: Earth Distance to Earth: 384,400 km Radius: 1,737 km Gravity: 1.62 m/s² Surface area: 3.793×107 Square Kilometre (0.074 of Earth’s) |
6. Europa | Average Diameter (kilometres): 3,122 Orbits: Jupiter Distance to Earth: 628.3 million km Radius: 1,561 km Surface area: 3.09×107 Square Kilometre (0.061 Earths) Surface pressure: 0.1 µPa (10−12 bar) |
7. Triton | Average Diameter (kilometres): 2,707 Orbits: Neptune Radius: 1,353 km Distance to Earth: 4.338 billion km Orbital period: 141 hours Gravity: 0.779 m/s² Surface area: 23018000 Square Kilometre |
8. Titania | Average Diameter (kilometres): 1,578 Orbits: Uranus Radius: 788 km Distance to Earth: 2.723 billion km Orbital period: 209 hours Gravity: 0.367 m/s² Surface pressure: <1–2 mPa (10–20 nbar) |
9. Rhea | Average Diameter (kilometres): 1,529 Orbits: Saturn Distance to Earth: 1.272 billion km Orbital period: 108 hours Radius: 764 kmGravity: 0.264 m/s² |
10. Oberon | Average Diameter (kilometres): 1,523 Orbits: Uranus Distance to Earth: 1.272 billion km Orbital period: 108 hours Radius: 764 km Gravity: 0.264 m/s² |
Leave a comment