National Waterway List
Sl. No. | National Waterway No. | Length (km) | Location (S) |
1. | National Waterway-1: Ganga-Bhagirathi-Hooghly River System (Haldia – Allahabad) | 1620 | Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, West Bengal |
2. | National Waterway 2:Brahmaputra River (Dhubri – Sadiya) | 891 | Assam |
3. | National Waterway 3:West Coast Canal (Kottapuram – Kollam), Champakara and Udyogmandal Canals | 205 | Kerala |
4. | National Waterway 4(Phase-I : Vijaywada to Muktyala) | 82 | Andhra Pradesh |
5. | National Waterways in Maharashtrai)National Waterway 10 (AMBA RIVER)ii)National Waterway 85 (REVADANDA CREEK – KUNDALIKA RIVER SYSTEM) | 45 | Maharashtra |
6. | National Waterways in Goa i) NW-27-Cumberjua – confluence with Zuari to confluence with Mandovi river (17 km) ii) NW 68 – Mandovi– Usgaon Bridge to Arabian Sea (41 km)iii) NW 111 – Zuari– Sanvordem Bridge to Marmugao Port (50 km). | 17 | Goa |
7. | NW – 9: Alappuzha – Kottayam – Athirampuzha Canal Boat Jetty, Alappuzha to Athirampuzha (38 km) in Kerala. | 38 | Kerala |
8. | NW-100: TAPI RIVER | 173 | Gujarat |
9. | NW-97: Sunderbans Waterways | 201 | West Bengal(through Indo-Bangladesh Protocol Route) |
Leave a comment